0%
test
发表于
本文字数:
5.2k
阅读时长 ≈
5 分钟
日期 | 收盘价 | 5日均价 | 20日均价 | MAPCD_DIF | MAPCD_DEA | MAPCD | 5日均价趋势 | 5日均价变化率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 74.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-11 | 74.72 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-12 | 70.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-13 | 67.91 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-16 | 66.17 | 73.79 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-17 | 62.69 | 70.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-18 | 63.46 | 67.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-19 | 63.13 | 65.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2024-12-20 | 63.92 | 64.25 | nan | nan | nan | nan | -2.368 | -0.1293 |
2024-12-23 | 60.78 | 63.31 | nan | nan | nan | nan | -1.703 | -0.0971 |
2024-12-24 | 61.81 | 62.92 | nan | nan | nan | nan | -1.169 | -0.0701 |
2024-12-25 | 59.78 | 62.26 | nan | nan | nan | nan | -0.785 | -0.0498 |
2024-12-26 | 60.64 | 61.91 | nan | nan | nan | nan | -0.573 | -0.0364 |
2024-12-27 | 59.7 | 61 | nan | nan | nan | nan | -0.563 | -0.0365 |
2024-12-30 | 58.27 | 60.25 | nan | nan | nan | nan | -0.66 | -0.0424 |
2024-12-31 | 55.6 | 59.33 | nan | nan | nan | nan | -0.752 | -0.0471 |
2025-01-02 | 54.5 | 58.3 | nan | nan | nan | nan | -0.889 | -0.0583 |
2025-01-03 | 51.89 | 57.01 | nan | nan | nan | nan | -0.993 | -0.0654 |
2025-01-06 | 51.18 | 55.03 | nan | nan | nan | nan | -1.276 | -0.0866 |
2025-01-07 | 52.64 | 53.79 | 66.61 | -12.82 | -12.82 | 0 | -1.435 | -0.0934 |
2025-01-08 | 53.56 | 52.85 | 63.58 | -10.73 | -12.402 | 3.344 | -1.412 | -0.0935 |
2025-01-09 | 55.43 | 53.14 | 61.63 | -8.49 | -11.6196 | 6.2592 | -0.992 | -0.0679 |
2025-01-10 | 57.15 | 54.99 | 60.21 | -5.22 | -10.3397 | 10.2394 | -0.073 | -0.0007 |
2025-01-13 | 57.59 | 56.26 | 59.39 | -3.13 | -8.8977 | 11.5354 | 0.708 | 0.0459 |
2025-01-14 | 61.97 | 57.61 | 59.07 | -1.46 | -7.4102 | 11.9004 | 1.264 | 0.0901 |
2025-01-15 | 62.23 | 59.18 | 59.05 | 0.13 | -5.9022 | 12.0644 | 1.47 | 0.1137 |
2025-01-16 | 59.85 | 60.24 | 59.01 | 1.23 | -4.4757 | 11.4114 | 1.342 | 0.0955 |
2025-01-17 | 59.51 | 60.7 | 58.87 | 1.83 | -3.2146 | 10.0892 | 1.151 | 0.0789 |
2025-01-20 | 56.81 | 60.53 | 58.48 | 2.05 | -2.1617 | 8.4234 | 0.736 | 0.0507 |
2025-01-21 | 65.89 | 61.11 | 58.79 | 2.32 | -1.2653 | 7.1706 | 0.415 | 0.0326 |
2025-01-22 | 65.24 | 61.51 | 59.13 | 2.38 | -0.5363 | 5.8326 | 0.295 | 0.0211 |
2025-01-23 | 62.2 | 62.01 | 59.41 | 2.6 | 0.091 | 5.018 | 0.36 | 0.0216 |
2025-01-24 | 62.63 | 62.27 | 59.51 | 2.76 | 0.6248 | 4.2704 | 0.438 | 0.0287 |
2025-01-27 | 60.15 | 62.92 | 59.52 | 3.4 | 1.1798 | 4.4404 | 0.438 | 0.0296 |
2025-02-05 | 61.77 | 62.93 | 59.64 | 3.29 | 1.6019 | 3.3762 | 0.375 | 0.0231 |
2025-02-06 | 66.15 | 62.99 | 60.09 | 2.9 | 1.8615 | 2.077 | 0.262 | 0.0158 |
2025-02-07 | 67.71 | 64.9 | 61.09 | 3.81 | 2.2512 | 3.1176 | 0.533 | 0.0422 |
2025-02-10 | 72.44 | 66.57 | 62.03 | 4.54 | 2.709 | 3.662 | 0.927 | 0.058 |
2025-02-11 | 76.42 | 69.05 | 63.36 | 5.69 | 3.3052 | 4.7696 | 1.582 | 0.0973 |
2025-02-12 | 74.5 | 70.74 | 64.28 | 6.46 | 3.9361 | 5.0478 | 1.965 | 0.123 |
2025-02-13 | 78.76 | 73.19 | 65.65 | 7.54 | 4.6569 | 5.7662 | 2.075 | 0.1277 |
2025-02-14 | 75.99 | 74.92 | 66.63 | 8.29 | 5.3835 | 5.813 | 2.084 | 0.1254 |
2025-02-17 | 77.42 | 76.41 | 67.48 | 8.93 | 6.0928 | 5.6744 | 1.89 | 0.1066 |
2025-02-18 | 72.84 | 76.56 | 68.14 | 8.42 | 6.5583 | 3.7234 | 1.486 | 0.0823 |
2025-02-19 | 79.8 | 77.14 | 69.04 | 8.1 | 6.8666 | 2.4668 | 0.954 | 0.054 |
2025-02-20 | 81.18 | 77.79 | 69.94 | 7.85 | 7.0633 | 1.5734 | 0.647 | 0.0383 |
2025-02-21 | 80.25 | 78.34 | 70.77 | 7.57 | 7.1646 | 0.8108 | 0.509 | 0.0253 |
2025-02-24 | 87.97 | 80.97 | 72.16 | 8.81 | 7.4937 | 2.6326 | 1.002 | 0.0576 |
2025-02-25 | 90.64 | 83.64 | 73.64 | 10 | 7.995 | 4.01 | 1.618 | 0.0843 |
2025-02-26 | 94 | 87.59 | 75.82 | 11.77 | 8.75 | 6.04 | 2.49 | 0.126 |
2025-02-27 | 93.65 | 89.67 | 77.19 | 12.48 | 9.496 | 5.968 | 2.928 | 0.1446 |
2025-02-28 | 83.5 | 90.29 | 78.18 | 12.11 | 10.0188 | 4.1824 | 2.467 | 0.1151 |
2025-03-03 | 81.8 | 90.42 | 78.73 | 11.69 | 10.353 | 2.674 | 1.626 | 0.0811 |
2025-03-04 | 84.21 | 90.12 | 79.24 | 10.88 | 10.4584 | 0.8432 | 0.581 | 0.0289 |
2025-03-05 | 90.83 | 87.48 | 79.99 | 7.49 | 9.8647 | -4.7494 | -0.455 | -0.0244 |
2025-03-06 | 91.12 | 86.81 | 81.12 | 5.69 | 9.0298 | -6.6796 | -0.99 | -0.0385 |
2025-03-07 | 95.91 | 88.8 | 82.48 | 6.32 | 8.4878 | -4.3356 | -0.655 | -0.0179 |
2025-03-10 | 90.1 | 90.6 | 83.72 | 6.88 | 8.1663 | -2.5726 | 0.228 | 0.0053 |
2025-03-11 | 99.4 | 93.58 | 85.2 | 8.38 | 8.209 | 0.342 | 1.599 | 0.0697 |
2025-03-12 | 107.69 | 96.99 | 86.72 | 10.27 | 8.6212 | 3.2976 | 2.514 | 0.1173 |
2025-03-13 | 102.2 | 99.13 | 88.29 | 10.84 | 9.065 | 3.55 | 2.705 | 0.1163 |
2025-03-14 | 102.4 | 100.13 | 89.38 | 10.75 | 9.402 | 2.696 | 2.461 | 0.1052 |
2025-03-17 | 109.8 | 102.32 | 90.68 | 11.64 | 9.8496 | 3.5808 | 2.062 | 0.0934 |
2025-03-18 | 108 | 104 | 92 | 12 | 10.2797 | 3.4406 | 1.721 | 0.0723 |
2025-03-19 | 114.27 | 106.19 | 93.86 | 12.33 | 10.6897 | 3.2806 | 1.799 | 0.0712 |
2025-03-20 | 117.69 | 109.22 | 95.56 | 13.66 | 11.2838 | 4.7524 | 2.205 | 0.0908 |
2025-03-21 | 107 | 111.27 | 96.97 | 14.3 | 11.887 | 4.826 | 2.312 | 0.0875 |
2025-03-24 | 106.87 | 111.03 | 98.19 | 12.84 | 12.0776 | 1.5248 | 1.914 | 0.0676 |
2025-03-25 | 106.33 | 110.98 | 99.35 | 11.63 | 11.9881 | -0.7162 | 1.139 | 0.0451 |
2025-03-26 | 103.03 | 109.43 | 99.74 | 9.69 | 11.5285 | -3.677 | 0.013 | 0.0019 |
2025-03-27 | 98.19 | 105.85 | 100.22 | 5.63 | 10.3488 | -9.4376 | -1.244 | -0.0487 |
2025-03-28 | 98.04 | 103.63 | 101.21 | 2.42 | 8.763 | -12.686 | -1.993 | -0.0666 |
2025-03-31 | 95.18 | 101.37 | 101.63 | -0.26 | 6.9584 | -14.4368 | -2.502 | -0.0866 |
2025-04-01 | 93.92 | 98.62 | 102.05 | -3.43 | 4.8807 | -16.6214 | -2.61 | -0.0988 |
2025-04-02 | 94.42 | 96.61 | 102.61 | -6 | 2.7046 | -17.4092 | -2.349 | -0.0873 |
2025-04-03 | 89.59 | 94.39 | 102.79 | -8.4 | 0.4837 | -17.7674 | -2.324 | -0.0892 |
2025-04-07 | 71.67 | 86.61 | 101.22 | -14.61 | -2.5351 | -24.1498 | -3.375 | -0.1456 |
2025-04-08 | 70.4 | 80.62 | 99.73 | -19.11 | -5.8501 | -26.5198 | -4.6 | -0.1825 |
2025-04-09 | 74.1 | 76.73 | 97.96 | -21.23 | -8.926 | -24.608 | -5.353 | -0.2058 |
2025-04-10 | 78.94 | 75.94 | 96.42 | -20.48 | -11.2368 | -18.4864 | -4.678 | -0.1955 |
2025-04-11 | 87.22 | 76.58 | 95.15 | -18.57 | -12.7035 | -11.733 | -2.474 | -0.1158 |
2025-04-14 | 89.84 | 79.69 | 94.62 | -14.93 | -13.1488 | -3.5624 | -0.201 | -0.0115 |
2025-04-15 | 90.69 | 82.99 | 93.79 | -10.8 | -12.679 | 3.758 | 1.627 | 0.0816 |
2025-04-16 | 93.85 | 87.65 | 93.2 | -5.55 | -11.2532 | 11.4064 | 2.983 | 0.1542 |
2025-04-17 | 91.28 | 90.18 | 91.96 | -1.78 | -9.3586 | 15.1572 | 3.516 | 0.1776 |
2025-04-18 | 88.05 | 91.67 | 90.59 | 1.08 | -7.2709 | 16.7018 | 3.115 | 0.1503 |
2025-04-21 | 94.46 | 91.71 | 89.46 | 2.25 | -5.3667 | 15.2334 | 2.146 | 0.1051 |
2025-04-22 | 92.52 | 92.2 | 88.82 | 3.38 | -3.6173 | 13.9946 | 1.063 | 0.0519 |
2025-04-23 | 102.77 | 93.99 | 88.36 | 5.63 | -1.7679 | 14.7958 | 0.815 | 0.0422 |
2025-04-24 | 103.57 | 96.84 | 88.59 | 8.25 | 0.2357 | 16.0286 | 1.262 | 0.0564 |
2025-04-25 | 105.67 | 99.24 | 88.64 | 10.6 | 2.3086 | 16.5828 | 1.97 | 0.0821 |
2025-04-28 | 102 | 101.34 | 88.78 | 12.56 | 4.3588 | 16.4024 | 2.353 | 0.0991 |
2025-04-29 | 104.72 | 102.94 | 89.22 | 13.72 | 6.2311 | 14.9778 | 2.24 | 0.0952 |
2025-04-30 | 105.7 | 104.42 | 89.74 | 14.68 | 7.9209 | 13.5182 | 1.886 | 0.0783 |
2025-05-06 | 104.73 | 104.14 | 90.52 | 13.62 | 9.0607 | 9.1186 | 1.288 | 0.0494 |
2025-05-07 | 101.52 | 103.75 | 91 | 12.75 | 9.7986 | 5.9028 | 0.602 | 0.0238 |
2025-05-08 | 101.63 | 103.6 | 92.49 | 11.11 | 10.0608 | 2.0984 | 0.065 | 0.0064 |
2025-05-09 | 96.43 | 102.07 | 94.14 | 7.93 | 9.6347 | -3.4094 | -0.524 | -0.0225 |
2025-05-12 | 101.25 | 101.25 | 96.05 | 5.2 | 8.7477 | -7.0954 | -0.746 | -0.0278 |
2025-05-13 | 97.02 | 99.96 | 97.31 | 2.65 | 7.5282 | -9.7564 | -0.993 | -0.0365 |
2025-05-14 | 94.92 | 98.7 | 98.29 | 0.41 | 6.1046 | -11.3892 | -1.191 | -0.0473 |
Process finished with exit code 0
Hive 之 动态分区
asdasdsadsadsadsa
Hive 之 insert 和 insert overwrite
Could not initialize class sun.awt.X11GraphicsEnvironment解决方案
Linux磁盘分区
1、LVM简介
逻辑卷管理器本质上是一个虚拟设备驱动,是在内核中块设备和物理设备之间添加的一个新的抽象层次。它可以将几块磁盘(物理卷,PhysicalVolume)组合起来形成一个存储池或者卷组。LVM可以每次从卷组中划分出不同大小的逻辑卷(LogicalVolume)创建新的逻辑设备。底层的原始的磁盘不再由内核直接控制,而由LVM层来控制。对于上层应用来说卷组替代了磁盘块成为数据存储的基本单元。LVM管理着所有物理卷的物理盘区,维持着逻辑盘区和物理盘区之间的映射。LVM逻辑设备向上层应用提供了和物理磁盘相同的功能,如文件系统的创建和数据的访问等。但LVM逻辑设备不受物理约束的限制,逻辑卷不必是连续的空间,它可以跨越许多物理卷,并且可以在任何时候任意的调整大小。相比物理磁盘来说,更易于磁盘空间的管理。
RestTemplate大文件下载
场景
默认使用RestTemplate
下载文件时,会读取所有的流之后再返回,如果文件流比较大的话,会对系统造成很大的压力,因此需要支持边读边写,及时释放内存,以此达到减少内存压力的效果。
实现
得到body
流,由我们内部的程序自己去进行读写,而不是由RestTemplate
读完缓存在内存中给到我们。
void downLoadBigFile() throws IOException {
// 待下载的文件地址
String url = "http://xxxx";
// 文件保存的本地路径
String targetPath = "E:\\xxx";
// 定义请求头的接收类型
RequestCallback requestCallback = request -> request.getHeaders().setAccept(Arrays.asList(MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM, MediaType.ALL));
// 对响应进行流式处理而不是将其全部加载到内存中
restTemplate.execute(url, HttpMethod.GET, requestCallback, clientHttpResponse -> {
Files.copy(clientHttpResponse.getBody(), Paths.get(targetPath));
return null;
});
}